- Competitions
- الدوري الفرنسي الدرجة الأولى, دوري أبطال أوروبا المجموعة E
- Seasons
- 2019-2020, 2020-2021, 2022
رين
# | الاعب | الفريق | موضع | الأهداف | تمريرات | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | ضد مرماه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رافينها | رين | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
إسحاق ماتوندو | رين | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
دانيلي روجاني | رين | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ليليان ببراسيير | رين | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
هنريك دالبرت | رين | مدافع | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
1 | رومان سالين | رين | حارس | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | داميان دا سيلفا | رين | مدافع | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | غرزينو نيامسي | رين | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | نايف أكرد | رين | مدافع | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | كليمنت غرينير | رين | متواسط | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | سيرهو غيراسي | رين | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | إدواردو كامافينجا | رين | متواسط | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | مباي نيانغ | رين | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | جيمس ليا سيليكي | رين | متواسط | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | بينجامين بوريجايد | رين | متواسط | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | فيتوت ماواسا | رين | مدافع | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | جيريمي دوكو | رين | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | يان جبوه | رين | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | سيرو غيراسي | رين | مهاجم | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | فلافيان تايت | رين | متواسط | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | مارتن تيريير | رين | مهاجم | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | رومان ديل كاستيو | رين | مهاجم | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ادرين هونو | رين | متواسط | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ستيفين نزونزي | رين | متواسط | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
27 | هماري تراوري | رين | مدافع | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | جوناس مارثين | رين | متواسط | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | بيبي بونيت | رين | حارس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ادرين تروفيرت | رين | مدافع | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | براندون سوبي | رين | مدافع | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | جورجينيو روتر | رين | مهاجم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ناكامورو ديالو | رين | مدافع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا المجموعة E
الدوري الفرنسي 2020-2021
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليل | 38 | 24 | 11 | 3 | 64 | 23 | 41 | 83 |
2 | باريس سان جيرمان | 38 | 26 | 4 | 8 | 86 | 28 | 58 | 82 |
3 | موناكو | 38 | 24 | 6 | 8 | 76 | 42 | 34 | 78 |
4 | ليون | 38 | 22 | 10 | 6 | 81 | 43 | 38 | 76 |
5 | مارسيليا | 38 | 16 | 12 | 10 | 54 | 47 | 7 | 60 |
6 | رين | 38 | 16 | 10 | 12 | 52 | 40 | 12 | 58 |
7 | لانس | 38 | 15 | 12 | 11 | 55 | 54 | 1 | 57 |
8 | مونبلييه | 38 | 14 | 12 | 12 | 60 | 62 | -2 | 54 |
9 | نيس | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 53 | -3 | 52 |
10 | ميتز | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 |
11 | سانت إيتيان | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 46 |
12 | بوردو | 38 | 13 | 6 | 19 | 42 | 56 | -14 | 45 |
13 | أنجيه | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 | 44 |
14 | ستاد ريمس | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
15 | ستراسبورج | 38 | 11 | 9 | 18 | 49 | 58 | -9 | 42 |
16 | لوريان | 38 | 11 | 9 | 18 | 50 | 68 | -18 | 42 |
17 | ستاد بريست 29 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 66 | -16 | 41 |
18 | نانت | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 55 | -8 | 40 |
19 | نيم أولمبيك | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 71 | -31 | 35 |
20 | ديجون | 38 | 4 | 9 | 25 | 25 | 73 | -48 | 21 |