اقيمت اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثامنة واسفرت عن النتائج التالية :
[tabs type=”horizontal”]
[tabs_head]
[tab_title] الترتيب [/tab_title]
[tab_title] المباريات [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab]
المجموعة الاولى A
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأولمبي الباجي | 15 | 10 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 | 32 |
2 | أولمبيك سيدي بوزيد | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 28 |
3 | سكك الحديد الصفاقسي | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 26 |
4 | أولمبيك مدنين | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 |
5 | سبورتينغ بن عروس | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | 21 |
6 | الترجي الجرجيسي | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 21 |
7 | النجم الرادسي | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 11 | 1 | 19 |
7 | مستقبل قابس | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 19 |
9 | مستقبل السبيخة | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 16 | -3 | 19 |
10 | هلال مساكن | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 18 |
11 | منزل بورقيبة | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | -11 | 11 |
12 | جمعية أريانة | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 25 | -19 | 7 |
المجموعة الثانية B
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مستقبل الرجيش | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 32 |
2 | قوافل قفصة | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 31 |
3 | الملعب القابسي | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 22 |
4 | جندوبة الرياضية | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 21 |
4 | مستقبل وادي الليل | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 21 |
6 | أمل جربة | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 21 |
7 | جمعية جربة | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 |
8 | نادي منزل بوزلفة | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | 18 |
9 | أمل حمام سوسة | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 15 |
10 | مستقبل القصرين | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
10 | مستقبل المرسى | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 14 |
12 | الملعب الصفاقسي | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 13 |
[/tab]
[tab]
المجموعة الاولى
المجموعة الثانية
[/tab]
[/tabs]