نتائج و الترتيب الدوري الأوروبي بعد جولة الاولى
المجموعة A
الدوري الأوروبي A
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كارباغ اغدام | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
2 | أف 91 ديديلانجي | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
3 | أبويل نيقوسيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
المجموعة B
الجولة 1
المجموعة C
الدوري الأوروبي C
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بازل | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | خيتافي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | طرابزون سبور | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
المجموعة D
الدوري الأوروبي D
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بي إس في آيندهوفن | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | سبورتينج لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | لاسك لينز | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | روزنبورغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
المجموعة E
الجولة 1
المجموعة F
الدوري الأوروبي F
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
2 | آينتراخت | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | ستاندر دو لياج | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | فيتوريا غيماريش | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
المجموعة G
الدوري الأوروبي G
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جلاسكو رينجرز | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
2 | فينورد روتردام | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
المجموعة H
الدوري الأوروبي H
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيول | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | لودوجوريتس رازجراد | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | سسكا موسكو | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
المجموعة I
الدوري الأوروبي I
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فولفسبورج | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
2 | جينت | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3 | سانت إيتيان | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | أوليكساندريا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
المجموعة J
الدوري الأوروبي J
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سانت اندرا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | وولفسبيرجر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
المجموعة K
الدوري الأوروبي K
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سبورتينغ براغا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | وولفرهامبتون | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | سلوفان براتيسلافا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | بشكتاش | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
المجموعة L
الدوري الأوروبي L
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إي زد آلكمار | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
2 | بارتيزان بلجراد | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | إف سي أستانا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |