الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
المجموعة B
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
2 | مالاوي | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
3 | أوغندا | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | جنوب السودان | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 3 |
المجموعة C
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غانا | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
2 | السودان | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 |
3 | جنوب إفريقيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
4 | ساوتومي و برينسيب | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
المجموعة D
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية الكونغو | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
2 | الجابون | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
3 | غامبيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
4 | أنغولا | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
المجموعة E
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 |
2 | موريتانيا | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | بوروندي | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
4 | جمهورية إفريقيا الوسطى | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
المجموعة F
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | الرأس الأخضر | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | رواندا | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 |
4 | موزمبيق | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
المجموعة I
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السينغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
2 | غينيا بيساو | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | الكونغو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | إسواتيني | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 2 |
المجموعة J
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
2 | تنزانيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 |
3 | غينيا الإستوائية | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | ليبيا | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
المجموعة K
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ساحل العاج | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | مدغشقر | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 11 |
3 | إثيوبيا | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
4 | النيجر | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 4 |