تمكن بايرن ميونيخ، اليوم الأحد، من تحقيق فوز هام ومستحق على حساب مضيفه يونيون برلين بنتيجة 2-0، ضمن فعاليات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.
وسجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هدف التقدم عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ” 40 ” من زمن اللقاء، قبل أن يضيف الفرنسي بافارد الهدف الثاني مطلع الدقيقة 80′.
وبهذا الفوز، رفع النادي البافاري رصيده إلى 58 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد يونيون عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
الترتيب
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | 82 | |
2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | 43 | 69 | |
3 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | 44 | 66 | |
4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | 26 | 65 | |
5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | 17 | 63 | |
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 54 | 54 | 0 | 52 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 2 | 49 | |
8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1 | 48 | |
9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | 45 | |
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 59 | -14 | 41 | |
11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 41 | |
12 | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 58 | -20 | 38 | |
13 | 33 | 11 | 3 | 19 | 44 | 65 | -21 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 36 | |
15 | 33 | 9 | 6 | 18 | 50 | 66 | -16 | 33 | |
16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | 31 | |
17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 30 | |
18 | 33 | 4 | 8 | 21 | 36 | 72 | -36 | 20 |
منتخب ليبيا يُراهن على تجنيس لاعب النادي الافريقي و تعزيز صفوفه استعداداً لكأس العالم 2026
نقطة ضعف قاتلة في صن داونز ،الترجي يستعدّ لاستغلالها
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يفتح باب التجنيس لتعزيز منتخبه
معين الشعباني يكشف النقاب عن هذا السر في تحدّي اتّحاد العاصمة الجزائري!