74476Hide

المحترفة الاولى لكرة القدم:الترتيب النهائي بعد المقابلتين المتأخرتين من الجولة 26

البطولة المحترفة الاولى

المحترفة الاولى لكرة القدم:الترتيب النهائي بعد المقابلتين المتأخرتين من الجولة 26

انتهت مباراة الملعب القابسي وضيفه نجم اولمبي سيدي بوزيد لحساب الجولة الحادية عشرة ايابا من بطولة الرابطة الاولى بفوزه بنتيجة هدف دون مقابل سجله الفوزاعي في الدقيقة 48 وبفضل هذا الفوز اصبح في رصيد الملعب القابسي 31 نقطة وارتقى الى المرتبة التاسعة في حين تجمد رصيد فريق سيدي بوزيد عند النقطة 33 في المرتبة الثامنة. من جهة اخر انتهت مباراة الكلاسيكو والتي جمعت بين الترجي الرياضيو النجم الساحلي بنتجية التعادل 2-2

الترتيب:

 

المراكز الفريق نقاط ل ف ت خ س ق +/-
1 النجم الرياضي الساحلي 70 27 22 4 1 15 51 36
2 النادي الرياضي الصفاقسي 66 27 21 3 3 18 48 30
3 الترجي الرياضي التونسي 65 27 21 2 4 20 56 36
4 النجم الرياضي بالمتلوي 43 27 13 4 10 24 29 5
5 النادي الإفريقي 38 27 11 5 11 33 39 6
6 النادي البنزرتي 35 27 9 8 10 20 17 -3
7 المستقبل الرياضي بالمرسى 34 27 9 7 11 28 24 -4
8 النجم الأولمبي بسيدي بوزيد 33 27 10 3 14 33 23 -10
9 الملعب القابسي 31 27 8 7 12 30 25 -5
10 النادي الرياضي لحمام الأنف 30 27 8 6 13 29 23 -6
11 الشبيبة الرياضية القيروانية 30 27 8 6 13 33 21 -12
12 الترجي الرياضي الجرجيسي 29 27 7 8 12 35 26 -9
13 القوافل الرياضية بقفصة 26 27 5 11 11 38 28 -10
14 الاتحاد الرياضي ببنقردان 26 27 6 8 13 29 17 -12
15 مستقبل القصرين 22 27 5 7 15 40 16 -24
16 الملعب التونسي 21 27 4 9 14 35 17 -18

 

Tags

cafe sport cafesport cafesport.net المحترفة الاولى

مقالات ذات صلة