المجموعة الأولى :
النجم الساحلي 1-0 الترجي الجرجيسي
النادي الصفاقسي 2–0 أولمبيك سيدي بوزيد
اتحاد تطاوين 0–0 اتحاد بن قردان
النادي البنزرتي 2–1 شبيبة القيروان
المجموعة الثانية:
النادي الافريقي 2-0 نادي حمام الأنف
الأولمبي الباجي 1-1 مستقبل قابس
نجم المتلوي 1-0 مستقبل المرسى
الملعب القابسي 0–2 الترجي التونسي
الترتيب :
المراكز | الفريق | نقاط | ل | ف | ت | خ | س | ق | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموعة الاولى | |||||||||
1 | النادي الرياضي الصفاقسي | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | النجم الرياضي الساحلي | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
3 | الاتحاد الرياضي ببنقردان | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | النادي البنزرتي | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
5 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
6 | الإتحاد الرياضي بتطاوين | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 |
7 | النجم الأولمبي بسيدي بوزيد | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 |
8 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 |
المجموعة الثانية | |||||||||
1 | النادي الإفريقي | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | الترجي الرياضي التونسي | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
3 | النجم الرياضي بالمتلوي | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | الملعب القابسي | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5 | المستقبل الرياضي بقابس | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 |
6 | النادي الرياضي لحمام الأنف | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
7 | الأولمبي الباجي | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 |
8 | المستقبل الرياضي بالمرسى | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 |
منتخب ليبيا يُراهن على تجنيس لاعب النادي الافريقي و تعزيز صفوفه استعداداً لكأس العالم 2026
نقطة ضعف قاتلة في صن داونز ،الترجي يستعدّ لاستغلالها
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يفتح باب التجنيس لتعزيز منتخبه
معين الشعباني يكشف النقاب عن هذا السر في تحدّي اتّحاد العاصمة الجزائري!