اقيمت اليوم الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثانية إيابا من بطولة الرابطة المحترفة الثانية واسفرت عن النتائج التالية :
ترتيب المجموعة الأولى
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 | 32 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 9 | 7 | 28 | |
3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 26 | |
4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | |
5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | 21 | |
6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 21 | |
7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 11 | 1 | 19 | |
7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 19 | |
9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 16 | -3 | 19 | |
10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 18 | |
11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | -11 | 11 | |
12 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 25 | -19 | 7 |
ترتيب المجموعة الثانية
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 32 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 31 | |
3 | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 22 | |
4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 21 | |
4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 13 | 2 | 21 | |
6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 0 | 21 | |
7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 14 | -1 | 19 | |
8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | -2 | 18 | |
9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 20 | -8 | 15 | |
10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 | |
10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 14 | |
12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 13 |
منتخب ليبيا يُراهن على تجنيس لاعب النادي الافريقي و تعزيز صفوفه استعداداً لكأس العالم 2026
نقطة ضعف قاتلة في صن داونز ،الترجي يستعدّ لاستغلالها
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يفتح باب التجنيس لتعزيز منتخبه
معين الشعباني يكشف النقاب عن هذا السر في تحدّي اتّحاد العاصمة الجزائري!