المجموعة الأولى:ترجي جرجيس 0-0 النادي البنزرتي اتحاد بن قردان 1-0 أولمبيك سيدي بوزيدالسبت 17 ديسمبر : شبيبة القيروان 1-0 النادي الصفاقسي | المجموعة الثانية:النادي الافريقي 1-2 نجم المتلوي نادي حمام الأنف 1-1 الترجي التونسي مستقبل قابس 2-2 الملعب القابسي مستقبل المرسى 3-2 الأولمبي الباجي |
الترتيب:
المراكز | الفريق | نقاط | ل | ف | ت | خ | س | ق | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المجموعة الاولى | |||||||||
1 | النادي الرياضي الصفاقسي | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | النجم الرياضي الساحلي | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | الاتحاد الرياضي ببنقردان | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | النادي البنزرتي | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
5 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
6 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 |
7 | الإتحاد الرياضي بتطاوين | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 |
8 | النجم الأولمبي بسيدي بوزيد | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 19 | -13 |
9 | الترجي الرياضي التونسي | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية | |||||||||
1 | الترجي الرياضي التونسي | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | النادي الإفريقي | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 |
3 | النجم الرياضي بالمتلوي | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
4 | الملعب القابسي | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
5 | المستقبل الرياضي بقابس | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 18 | 15 | 3 |
6 | النادي الرياضي لحمام الأنف | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 |
7 | المستقبل الرياضي بالمرسى | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
8 | الأولمبي الباجي | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 |
منتخب ليبيا يُراهن على تجنيس لاعب النادي الافريقي و تعزيز صفوفه استعداداً لكأس العالم 2026
نقطة ضعف قاتلة في صن داونز ،الترجي يستعدّ لاستغلالها
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يفتح باب التجنيس لتعزيز منتخبه
معين الشعباني يكشف النقاب عن هذا السر في تحدّي اتّحاد العاصمة الجزائري!